2019 – 2020 Harç Ücretleri

Üniversitelerin örgün bölümlerinde harç uygulaması kaldırılmış olmasına karşı açıköğretim fakültelerinin tamamında harç uygulaması katkı payı ödemesi adı altında devam ediyor.
Yeni kayıt, ikinci üniversite, yatay geçiş ve dikey geçiş kayıt türlerinde sabit olarak harç ücreti alınıyor.
2019 – 2020 yılı için açıköğretim harçları dönemlik ortalama 325 TL olarak belirlenmiş durumda. (Geçtiğimiz yıl 295 TL idi. Ortalama 30 TL zam yapılmış.) Harçların yüksek olması tüm öğrencileri isyan ettirsede her yıl bu harçlara zam yapılmaya devam ediliyor.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
2019-2020 Öğretim Yılı Katkı Payı ve Materyal Ücretleri
Programların özelliklerine bağlı olarak belirlenen ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Ücretlerin T.C. Kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.
Programların Ücretleri
Program Adı | Materyal Ücreti |
Ödeme Türü |
Lisans | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 325 TL | Dönemlik |
İşletme | 325 TL | Dönemlik |
Sosyoloji | 325 TL | Dönemlik |
Sosyal Hizmet | 900 TL | Dönemlik |
Kamu Yönetimi | 325 TL | Dönemlik |
Reklamcılık | 325 TL | Dönemlik |
Sağlık Yönetimi | 290 TL | Dönemlik |
Önlisans | ||
Acil Durum ve Afet Yönetimi | 325 TL | Dönemlik |
Adalet | 325 TL | Dönemlik |
Bankacılık ve Sigortacılık | 325 TL | Dönemlik |
Bilgi Yönetimi | 325 TL | Dönemlik |
Bilgisayar Programcılığı | 325 TL | Dönemlik |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 325 TL | Dönemlik |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 325 TL | Dönemlik |
Çocuk Gelişimi | 325 TL | Dönemlik |
Dış Ticaret | 325 TL | Dönemlik |
Emlak ve Emlak Yönetimi | 325 TL | Dönemlik |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 325 TL | Dönemlik |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 325 TL | Dönemlik |
İlahiyat | 325 TL | Dönemlik |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 325 TL | Dönemlik |
İşletme Yönetimi | 325 TL | Dönemlik |
Lojistik | 325 TL | Dönemlik |
Özel Güvenlik ve Koruma | 325 TL | Dönemlik |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | 325 TL | Dönemlik |
Reklamcılık | 325 TL | Dönemlik |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 325 TL | Dönemlik |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 325 TL | Dönemlik |
Sosyal Hizmet | 325 TL | Dönemlik |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 325 TL | Dönemlik |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 325 TL | Dönemlik |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 325 TL | Dönemlik |
Yerel Yönetimler | 325 TL | Dönemlik |
Yeni Medya ve Gazetecilik | 325 TL | Dönemlik |
Lisans Tamamlama Programları | ||
Sosyal Hizmet | 900.0 TL | Dönemlik |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 714.5 TL | Dönemlik |
Acil Durum ve Afet Yönetimi | 714.5 TL | Dönemlik |
Sağlık Yönetimi | 714.5 TL | Dönemlik |
Not: YÖK’ün 13072016 tarihli duyurusuna istinaden sağlık alanında lisans tamamlama programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden katkı payı alınır.(Madde 6)
• Fakültemiz bünyesinde yer alan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden,
• Halen başka bir yükseköğretim programına kayıtlı olanlar,
• Normal süresi içinde mezun olamayanlar,
materyal ücretine ek olarak dönemlik katkı payı ücreti ödeyeceklerdir
